Wzmocnienia
Imbuementy
Czasowe wzmocnienia przedmiotów w trzech tierach: Basic, Intricate, Powerful.
Czym jest?
Imbuementy to czasowe wzmocnienia nakładane na przedmioty z wolnymi slotami. Na Azonerze działa natywny system Canary 15.24 w ramach pełnej oprawy Tibii 15.x.
Jak działa?
- Znajdź przedmiot z wolnym slotem imbuementu.
- Zbierz wymagane składniki (z potworów) i złoto.
- Nałóż imbuement w Imbuing Shrine (m.in. Thais, Svargrond, Yalahar).
- Imbuement wygasa po 20 godzinach czasu aktywnej gry.
Wymagania
- Przedmiot z wolnym slotem
- Składniki z potworów
- Złoto
Nagrody
- Skille, Magic Level, Critical, Life/Mana Leech, ochrona żywiołowa, prędkość, udźwig
Azonera Imbuement Calculator
Strike (Critical) — Basic
Zwiększa szansę i siłę trafień krytycznych. +10% dmg krytyczny
- Slot
- Broń
- Czas trwania
- 20 godzin czasu gry (1 × 20h)
- Koszt złota
- 5000 gp
- Wymagane składniki
- 20× Protective Charm
- Najlepsze profesje
- Rycerz, Paladyn, Mnich
Koszt składników na Markecie zmienia się dynamicznie — powyżej liczony jest wyłącznie koszt złota za nałożenie oraz liczba potrzebnych przedmiotów.
Pełna baza imbuementów
Strike (Critical)
CRITICAL · Broń
Zwiększa szansę i siłę trafień krytycznych.
| Tier | Efekt | Złoto | Składniki |
|---|---|---|---|
| Basic | +10% dmg krytyczny | 5000 gp | 20× Protective Charm |
| Intricate | +25% dmg krytyczny | 25 000 gp | 20× Protective Charm, 25× Sabretooth |
| Powerful | +50% dmg krytyczny | 100 000 gp | 20× Protective Charm, 25× Sabretooth, 20× Vexclaw Talon |
Vampirism (Life Leech)
LIFE LEECH · Broń
Odzyskujesz część zadanych obrażeń jako punkty życia.
| Tier | Efekt | Złoto | Składniki |
|---|---|---|---|
| Basic | +5% life leech | 5000 gp | 25× Vampire Teeth |
| Intricate | +10% life leech | 25 000 gp | 25× Vampire Teeth, 15× Bloody Pincers |
| Powerful | +25% life leech | 100 000 gp | 25× Vampire Teeth, 15× Bloody Pincers, 5× Piece of Dead Brain |
Void (Mana Leech)
MANA LEECH · Broń
Odzyskujesz część zadanych obrażeń jako manę.
| Tier | Efekt | Złoto | Składniki |
|---|---|---|---|
| Basic | +3% mana leech | 5000 gp | 25× Rope Belt |
| Intricate | +5% mana leech | 25 000 gp | 25× Rope Belt, 25× Silencer Claws |
| Powerful | +8% mana leech | 100 000 gp | 25× Rope Belt, 25× Silencer Claws, 5× Grimeleech Wings |
Epiphany (Magic Level)
MAGIC LEVEL · Hełm
Zwiększa Magic Level.
| Tier | Efekt | Złoto | Składniki |
|---|---|---|---|
| Basic | +1 ML | 4000 gp | 25× Elvish Talisman |
| Intricate | +2 ML | 10 000 gp | 25× Elvish Talisman, 15× Broken Shamanic Staff |
| Powerful | +4 ML | 20 000 gp | 25× Elvish Talisman, 15× Broken Shamanic Staff, 5× Strand of Medusa Hair |
Chop (Axe Fighting)
SKILL · Hełm
Zwiększa skill Axe Fighting.
| Tier | Efekt | Złoto | Składniki |
|---|---|---|---|
| Basic | +1 axe | 4000 gp | 20× Orc Tooth |
| Intricate | +2 axe | 10 000 gp | 20× Orc Tooth, 25× Battle Stone |
| Powerful | +4 axe | 20 000 gp | 20× Orc Tooth, 25× Battle Stone, 20× Moohtant Horn |
Slash (Sword Fighting)
SKILL · Hełm
Zwiększa skill Sword Fighting.
| Tier | Efekt | Złoto | Składniki |
|---|---|---|---|
| Basic | +1 sword | 4000 gp | 20× Fighting Spirit |
| Intricate | +2 sword | 10 000 gp | 20× Fighting Spirit, 25× Battle Stone |
| Powerful | +4 sword | 20 000 gp | 20× Fighting Spirit, 25× Battle Stone, 20× Lion's Mane |
Bash (Club Fighting)
SKILL · Hełm
Zwiększa skill Club Fighting.
| Tier | Efekt | Złoto | Składniki |
|---|---|---|---|
| Basic | +1 club | 4000 gp | 20× Cyclops Toe |
| Intricate | +2 club | 10 000 gp | 20× Cyclops Toe, 25× Battle Stone |
| Powerful | +4 club | 20 000 gp | 20× Cyclops Toe, 25× Battle Stone, 20× Ogre Nose Ring |
Precision (Distance)
SKILL · Hełm
Zwiększa skill Distance Fighting.
| Tier | Efekt | Złoto | Składniki |
|---|---|---|---|
| Basic | +1 distance | 4000 gp | 25× Elven Scouting Glass |
| Intricate | +2 distance | 10 000 gp | 25× Elven Scouting Glass, 20× Elvish Talisman |
| Powerful | +4 distance | 20 000 gp | 25× Elven Scouting Glass, 20× Elvish Talisman, 10× Metal Spike |
Blockade (Shielding)
SKILL · Tarcza / Hełm
Zwiększa skill Shielding.
| Tier | Efekt | Złoto | Składniki |
|---|---|---|---|
| Basic | +1 shielding | 4000 gp | 20× Piece of Scarab Shell |
| Intricate | +2 shielding | 10 000 gp | 20× Piece of Scarab Shell, 25× Brimstone Fangs |
| Powerful | +4 shielding | 20 000 gp | 20× Piece of Scarab Shell, 25× Brimstone Fangs, 20× Frazzle Skin |
Dragon Hide (Fire Protection)
FIRE · Zbroja / Tarcza
Redukuje otrzymywane obrażenia od ognia.
| Tier | Efekt | Złoto | Składniki |
|---|---|---|---|
| Basic | -3% obrażeń ognia | 5000 gp | 25× Green Dragon Leather |
| Intricate | -8% obrażeń ognia | 20 000 gp | 25× Green Dragon Leather, 20× Blazing Bone |
| Powerful | -15% obrażeń ognia | 50 000 gp | 25× Green Dragon Leather, 20× Blazing Bone, 10× Draken Sulphur |
Quara Scale (Ice Protection)
ICE · Zbroja / Tarcza
Redukuje otrzymywane obrażenia od lodu.
| Tier | Efekt | Złoto | Składniki |
|---|---|---|---|
| Basic | -3% obrażeń lodu | 5000 gp | 25× Winter Wolf Fur |
| Intricate | -8% obrażeń lodu | 20 000 gp | 25× Winter Wolf Fur, 15× Thick Fur |
| Powerful | -15% obrażeń lodu | 50 000 gp | 25× Winter Wolf Fur, 15× Thick Fur, 10× Deepling Warts |
Lich Shroud (Death Protection)
DEATH · Zbroja / Tarcza
Redukuje otrzymywane obrażenia od śmierci.
| Tier | Efekt | Złoto | Składniki |
|---|---|---|---|
| Basic | -3% obrażeń śmierci | 5000 gp | 25× Flask of Embalming Fluid |
| Intricate | -8% obrażeń śmierci | 20 000 gp | 25× Flask of Embalming Fluid, 20× Gloom Wolf Fur |
| Powerful | -15% obrażeń śmierci | 50 000 gp | 25× Flask of Embalming Fluid, 20× Gloom Wolf Fur, 5× Mystical Hourglass |
Snake Skin (Earth Protection)
EARTH · Zbroja / Tarcza
Redukuje otrzymywane obrażenia od ziemi.
| Tier | Efekt | Złoto | Składniki |
|---|---|---|---|
| Basic | -3% obrażeń ziemi | 5000 gp | 25× Piece of Swampling Wood |
| Intricate | -8% obrażeń ziemi | 20 000 gp | 25× Piece of Swampling Wood, 20× Snake Skin |
| Powerful | -15% obrażeń ziemi | 50 000 gp | 25× Piece of Swampling Wood, 20× Snake Skin, 10× Brimstone Shell |
Cloud Fabric (Energy Protection)
ENERGY · Zbroja / Tarcza
Redukuje otrzymywane obrażenia od energii.
| Tier | Efekt | Złoto | Składniki |
|---|---|---|---|
| Basic | -3% obrażeń energii | 5000 gp | 25× Rorc Feather |
| Intricate | -8% obrażeń energii | 20 000 gp | 25× Rorc Feather, 20× Peacock Feather Fan |
| Powerful | -15% obrażeń energii | 50 000 gp | 25× Rorc Feather, 20× Peacock Feather Fan, 10× Energy Vein |
Demon Presence (Holy Protection)
HOLY · Zbroja / Tarcza
Redukuje otrzymywane obrażenia święte.
| Tier | Efekt | Złoto | Składniki |
|---|---|---|---|
| Basic | -3% obrażeń świętych | 5000 gp | 25× Cultish Robe |
| Intricate | -8% obrażeń świętych | 20 000 gp | 25× Cultish Robe, 25× Cultish Mask |
| Powerful | -15% obrażeń świętych | 50 000 gp | 25× Cultish Robe, 25× Cultish Mask, 20× Hellspawn Tail |
Swiftness (Speed)
SPEED · Buty
Zwiększa prędkość poruszania się.
| Tier | Efekt | Złoto | Składniki |
|---|---|---|---|
| Basic | +10 prędkości | 5000 gp | 15× Damselfly Wing |
| Intricate | +20 prędkości | 20 000 gp | 15× Damselfly Wing, 25× Compass |
| Powerful | +30 prędkości | 50 000 gp | 15× Damselfly Wing, 25× Compass, 20× Waspoid Wing |
Featherweight (Capacity)
CAPACITY · Buty
Zwiększa udźwig postaci.
| Tier | Efekt | Złoto | Składniki |
|---|---|---|---|
| Basic | +3% udźwigu | 4000 gp | 20× Fairy Wings |
| Intricate | +8% udźwigu | 10 000 gp | 20× Fairy Wings, 25× Little Bowl of Myrrh |
| Powerful | +15% udźwigu | 20 000 gp | 20× Fairy Wings, 25× Little Bowl of Myrrh, 10× Goosebump Leather |
Vibrancy (Paralysis Removal)
PHYSICAL · Zbroja / Tarcza
Szansa na natychmiastowe usunięcie paraliżu.
| Tier | Efekt | Złoto | Składniki |
|---|---|---|---|
| Basic | 15% szansy | 5000 gp | 25× Wereboar Hooves |
| Intricate | 25% szansy | 20 000 gp | 25× Wereboar Hooves, 10× Crystallized Anger |
| Powerful | 50% szansy | 50 000 gp | 25× Wereboar Hooves, 10× Crystallized Anger, 5× Quill |
Scorch (Fire Damage)
FIRE · Broń
Zamienia część obrażeń fizycznych broni na ogniste.
| Tier | Efekt | Złoto | Składniki |
|---|---|---|---|
| Basic | +3% dmg ognia | 5000 gp | 25× Fiery Heart |
| Intricate | +8% dmg ognia | 20 000 gp | 25× Fiery Heart, 5× Green Dragon Scale |
| Powerful | +12% dmg ognia | 50 000 gp | 25× Fiery Heart, 5× Green Dragon Scale, 10× Demon Horn |
Frost (Ice Damage)
ICE · Broń
Zamienia część obrażeń fizycznych broni na lodowe.
| Tier | Efekt | Złoto | Składniki |
|---|---|---|---|
| Basic | +3% dmg lodu | 5000 gp | 25× Polar Bear Paw |
| Intricate | +8% dmg lodu | 20 000 gp | 25× Polar Bear Paw, 10× Winter Wolf Fur |
| Powerful | +12% dmg lodu | 50 000 gp | 25× Polar Bear Paw, 10× Winter Wolf Fur, 5× Frosty Heart |
Electrify (Energy Damage)
ENERGY · Broń
Zamienia część obrażeń fizycznych broni na energetyczne.
| Tier | Efekt | Złoto | Składniki |
|---|---|---|---|
| Basic | +3% dmg energii | 5000 gp | 25× Rorc Feather |
| Intricate | +8% dmg energii | 20 000 gp | 25× Rorc Feather, 5× Rope Belt |
| Powerful | +12% dmg energii | 50 000 gp | 25× Rorc Feather, 5× Rope Belt, 10× Energy Vein |
Reap (Death Damage)
DEATH · Broń
Zamienia część obrażeń fizycznych broni na obrażenia śmierci.
| Tier | Efekt | Złoto | Składniki |
|---|---|---|---|
| Basic | +3% dmg śmierci | 5000 gp | 25× Pile of Grave Earth |
| Intricate | +8% dmg śmierci | 20 000 gp | 25× Pile of Grave Earth, 20× Demonic Skeletal Hand |
| Powerful | +12% dmg śmierci | 50 000 gp | 25× Pile of Grave Earth, 20× Demonic Skeletal Hand, 5× Petrified Scream |
Venom (Earth Damage)
EARTH · Broń
Zamienia część obrażeń fizycznych broni na obrażenia ziemi.
| Tier | Efekt | Złoto | Składniki |
|---|---|---|---|
| Basic | +3% dmg ziemi | 5000 gp | 25× Swamp Grass |
| Intricate | +8% dmg ziemi | 20 000 gp | 25× Swamp Grass, 20× Poisonous Slime |
| Powerful | +12% dmg ziemi | 50 000 gp | 25× Swamp Grass, 20× Poisonous Slime, 2× Slime Heart |
Wskazówki
- Life Leech na broni melee to najlepszy stosunek kosztu do przeżywalności.
- Sprawdź kalkulator imbuementów w Wiki, zanim kupisz składniki na Markecie.
FAQ
Ile trwa imbuement?
Co jeśli nie mam składników?
Powiązane