Profesja · Dystans / Wsparcie
Paladyn (Paladin)
Paladyn łączy walkę dystansową z odporną budową ciała. Ma dobre HP i manę, strzela z łuku lub kuszy i wspiera party leczącymi runami. Najbardziej uniwersalna profesja na Azonerze.
Statystyki
- HP na poziom
- +10
- Mana na poziom
- +15
- Udźwig na poziom
- +20
- Regeneracja HP
- 4 HP / 3 s
- Regeneracja many
- 5 many / 1,2 s
- Koszt czarów
- ×1,4 — tanie zaklęcia wsparcia
- Broń
- Łuk lub kusza + amunicja
- Styl gry
- Dystans, wsparcie — może leczyć party
- Kluczowy skill
- Distance Fighting
- Shielding
- Tak
- Magic Level
- Pomocniczy (stage ×2)
- Prędkość
- Zależna od poziomu i przedmiotów (Boots of Haste, imbuement Swiftness)
✔ Zalety
- Najbardziej uniwersalna klasa — solo i party
- Może leczyć innych (Exura Sio) — cenny w każdej drużynie
- Bezpieczny styl gry: zabija zanim potwór dobiegnie
- Dobre HP (+10) i mana (+15) — brak skrajności
- Tanie zaklęcia (×1,4)
✖ Wady
- Wymaga stałego dokupowania amunicji (koszt waste)
- Wysoka zależność od dobrego łuku/kuszy i kołczanu
- Słabsze AoE niż magowie
- Trudniejszy w wąskich korytarzach — potrzebuje przestrzeni
Styl gry
Solo
Świetny solo — trzyma dystans, kituje i zbiera loot bez ryzyka. Divine Missile i Ethereal Spear to podstawa rotacji.
Party
Drugi healer party (Exura Sio), dodatkowo Divine Caldera na skupiska i Paralyze (Utani Gran Hur / paralize rune) do kontroli.
PvE
Idealny do bossów, gdzie trzeba stać z dala od mechanik obszarowych.
PvP
Król PvP na dystans — Divine Missile, Ethereal Spear i Holy Missile Rune. Mobilny, trudny do złapania.
Leveling
Do lvl 50 wystarczą zwykłe strzały. Po 50 przejdź na kuszę + bolts, a po 130 na Crystal Crossbow / Soulpiercer.
Endgame
Endgame Paladyna: Soulpiercer / Eldritch Bow, kołczan z bonusem, imbuementy critical + distance, rola damage dealera w Mystic Dungeons.
Progresja 8 → 2000+
Tabela rekomendacji redakcji Azonera Wiki. Konkretne przedmioty sprawdzisz w bazie ekwipunku.
| Level | Ekwipunek | Broń | Zbroja | Hunt | Czar | Cel progresji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Starter Kit | Spear / Bow | Studded Armor | Szczury, gobliny | Exura, Divine Missile | Distance 30+ |
| 20 | Brass set | Bow + arrows | Brass Armor | Trolle, gobliny | Exori San | Zbierz na Elvish Bow |
| 30 | Chain / Brass | Elvish Bow | Plate Armor | Elfy, cyklopy | Exori San | Distance 60+ |
| 50 | Crown set | Crossbow + power bolts | Crown Armor | Dworfy, elfy, minotaury | Divine Caldera | Kamień milowy 50 |
| 75 | Blessed set | Modified Crossbow | Blue Robe | Drakonie, Vandura | Exori Con | Bless + imbuement basic |
| 100 | Mid set | Crystal Crossbow | Paladin Armor | Hero Cave, Drefia | Exori Gran Con | Free Bless kończy się — kupuj bless |
| 150 | Zaoan / Yalahari | Crystal Crossbow | Zaoan Armor | Zaoan, Roshamuul | Divine Empowerment | Charmy: Zap / Curse |
| 200 | Mid endgame | Mycological Bow | Prismatic Armor | Glooth, Oramond | Exori Gran Con | Bestiariusz + charm pointy |
| 250 | Falcon | Falcon Bow | Falcon Plate | Cobra Bastion, Asura | Divine Grenade | Wheel of Destiny |
| 300 | Cobra / Falcon | Falcon Bow / Cobra Rod | Falcon Plate | Asura Mirror, Werelions | Divine Grenade | Forge tier 3-5 |
| 400 | Soulwar | Soulpiercer | Soulshroud | Soul War, Ebb & Flow | Pełna rotacja | Powerful imbuement critical |
| 500 | Endgame | Soulpiercer / Eldritch Bow | Soulshroud | Monster Graveyard | Pełna rotacja | Kamień milowy 500 |
| 600 | Endgame+ | Broń tier 8 | Zbroja tier 8 | Primal Ordeal | Pełna rotacja | Forge tier 8+ |
| 700 | Endgame+ | Broń tier 8-10 | Zbroja tier 8-10 | Primal Ordeal | Pełna rotacja | Ranking Mystic |
| 800 | Endgame+ | Broń tier 10 | Zbroja tier 10 | Endgame hunty | Pełna rotacja | Maks Wheel |
| 900 | Endgame+ | Broń tier 10 | Zbroja tier 10 | Endgame hunty | Pełna rotacja | Bosstiary maks próg |
| 1000 | Endgame+ | Broń tier 10 | Zbroja tier 10 | Endgame hunty | Pełna rotacja | Gem Atelier |
| 1200 | Endgame+ | Broń tier 10 | Zbroja tier 10 | Endgame hunty | Pełna rotacja | Ranking sezonowy |
| 1500 | Endgame+ | Broń tier 10 | Zbroja tier 10 | Endgame hunty | Pełna rotacja | Stage ×1 |
| 2000+ | Endgame+ | Broń tier 10 | Zbroja tier 10 | Endgame hunty | Pełna rotacja | Stage ×0,5 |
Czary Paladyna (23)
| Czar | Słowa | Mana | Cooldown | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Light Healing | exura | 20 | 1s | healing |
| Intense Healing | exura gran | 70 | 1s | healing |
| Heal Friend | exura sio "nazwa | 140 | 1s | healing |
| Haste | utani hur | 60 | 2s | support |
| Strong Haste | utani gran hur | 100 | 2s | support |
| Recovery | utura | 40 | 60s | healing |
| Intense Recovery | utura gran | 165 | 60s | healing |
| Magic Rope | exani tera | 20 | 2s | support |
| Light | utevo lux | 20 | 2s | support |
| Great Light | utevo gran lux | 60 | 2s | support |
| Antidote | exana pox | 30 | 6s | healing |
| Ethereal Spear | exori san | 25 | 2s | attack |
| Strong Ethereal Spear | exori gran con | 55 | 2s | attack |
| Divine Missile | exori san | 20 | 2s | attack |
| Divine Caldera | exevo mas san | 160 | 4s | attack |
| Divine Dazzle | exana amp res | 100 | 10s | support |
Kluczowy ekwipunek
Rekomendowane hunty
Powiązane