Profesja · Wsparcie / Mag
Druid (Druid)
Druid to magiczna postać wsparcia — leczy, spowalnia i zadaje obrażenia żywiołem natury (lód, energia). Fundament każdego poważnego party.
Statystyki
- HP na poziom
- +5
- Mana na poziom
- +30
- Udźwig na poziom
- +10
- Regeneracja HP
- 4 HP / 6 s
- Regeneracja many
- 6 many / 0,8 s
- Koszt czarów
- ×1,1 — najtańsze zaklęcia w grze
- Broń
- Różdżka lub laska magiczna
- Styl gry
- Wsparcie i kontrola — leczenie i slow
- Kluczowy skill
- Magic Level
- Shielding
- Tak
- Magic Level
- Główny skill (stage ×2)
- Prędkość
- Zależna od poziomu i przedmiotów (Boots of Haste, imbuement Swiftness)
✔ Zalety
- Najlepsze leczenie w grze (Exura Sio, Mass Healing)
- Mass Paralyze — najsilniejsza kontrola tłumu
- Największa pula many razem z Czarownikiem
- Zawsze mile widziany w party — najkrótsze kolejki na hunt
- Świetny solo dzięki Sudden Death i Ice Wave
✖ Wady
- Niższe obrażenia niż Czarownik
- Najniższe HP (+5 na poziom) i udźwig (+10)
- Zależny od Magic Level
- Dużo mikrozarządzania w party
Styl gry
Solo
Solo sprawdza się świetnie dzięki Sudden Death i Ice/Terra Wave. Wolniejszy od Czarownika, ale znacznie bezpieczniejszy.
Party
Serce drużyny — Mass Healing, Exura Sio, Mass Paralyze i Strong Haste. Bez Druida długie hunty na trudnych potworach są dużo trudniejsze.
PvE
Utrzymuje party przy życiu na bossach i w Mystic Dungeons z affixem Infernal.
PvP
Kontrola i survival: Mass Paralyze, Ultimate Healing, Ice Wave. W teamowym PvP absolutnie kluczowy.
Leveling
Do lvl 50 Terra Strike / Ice Strike + wand. Po 50 przejdź na fale (Exevo Frigo Hur / Exevo Tera Hur).
Endgame
Endgame: Soulhexer / Cobra Rod, Soulshroud, Powerful ML imbuementy, rola healera w Mystic Dungeons i Soul War.
Progresja 8 → 2000+
Tabela rekomendacji redakcji Azonera Wiki. Konkretne przedmioty sprawdzisz w bazie ekwipunku.
| Level | Ekwipunek | Broń | Zbroja | Hunt | Czar | Cel progresji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Starter Kit | Snakebite Rod | Robe | Szczury, gobliny | Exura, Exori Flam (Terra Strike) | ML 15+ |
| 20 | Robe set | Moonlight Rod | Studded / Robe | Trolle, cyklopy | Exori Tera | ML 25+ |
| 30 | Mage set | Necrotic Rod | Mage Hat / Robe | Elfy, kruki | Exevo Frigo Hur | ML 35+ |
| 50 | Blue Robe | Northwind Rod | Blue Robe | Dworfy, minotaury | Mass Healing | Kamień milowy 50, ML 45+ |
| 75 | Mage set | Rod of Carving | Blue Robe | Drakonie, Hero Cave | Exori Gran (Ice) | Bless, imbuement basic |
| 100 | Mid set | Rod of Carving | Blue Legs + Robe | Zaoan, Drefia | Sudden Death | Free Bless kończy się |
| 150 | Zaoan / Yalahari | Springsprout Rod | Zaoan Robe | Roshamuul, Zaoan | Mass Paralyze | Charmy: Freeze / Curse |
| 200 | Prismatic | Underworld Rod | Prismatic Armor | Glooth, Oramond | Great Death Beam | Bestiariusz + charmy |
| 250 | Falcon | Cobra Rod | Falcon Plate / Robe | Asura Palace, Cobra | Great Death Beam | Wheel of Destiny |
| 300 | Cobra | Cobra Rod | Prismatic / Falcon | Asura Mirror, Werelions | Great Death Beam | Forge tier 3-5 |
| 400 | Soulwar | Soulhexer | Soulshroud | Soul War, Ebb & Flow | Pełna rotacja | Powerful ML imbuement |
| 500 | Endgame | Soulhexer | Soulshroud | Monster Graveyard | Pełna rotacja | Kamień milowy 500 |
| 600 | Endgame+ | Broń tier 8 | Zbroja tier 8 | Primal Ordeal | Pełna rotacja | Forge tier 8+ |
| 700 | Endgame+ | Broń tier 8-10 | Zbroja tier 8-10 | Primal Ordeal | Pełna rotacja | Ranking Mystic |
| 800 | Endgame+ | Broń tier 10 | Zbroja tier 10 | Endgame hunty | Pełna rotacja | Maks Wheel |
| 900 | Endgame+ | Broń tier 10 | Zbroja tier 10 | Endgame hunty | Pełna rotacja | Bosstiary maks |
| 1000 | Endgame+ | Broń tier 10 | Zbroja tier 10 | Endgame hunty | Pełna rotacja | Gem Atelier |
| 1200 | Endgame+ | Broń tier 10 | Zbroja tier 10 | Endgame hunty | Pełna rotacja | Ranking sezonowy |
| 1500 | Endgame+ | Broń tier 10 | Zbroja tier 10 | Endgame hunty | Pełna rotacja | Stage ×1 |
| 2000+ | Endgame+ | Broń tier 10 | Zbroja tier 10 | Endgame hunty | Pełna rotacja | Stage ×0,5 |
Czary Druida (32)
| Czar | Słowa | Mana | Cooldown | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Light Healing | exura | 20 | 1s | healing |
| Intense Healing | exura gran | 70 | 1s | healing |
| Ultimate Healing | exura vita | 160 | 1s | healing |
| Heal Friend | exura sio "nazwa | 140 | 1s | healing |
| Mass Healing | exura gran mas res | 150 | 1s | healing |
| Haste | utani hur | 60 | 2s | support |
| Strong Haste | utani gran hur | 100 | 2s | support |
| Magic Shield | utamo vita | 50 | 2s | support |
| Recovery | utura | 40 | 60s | healing |
| Invisible | utana vid | 440 | 2s | support |
| Magic Rope | exani tera | 20 | 2s | support |
| Light | utevo lux | 20 | 2s | support |
| Great Light | utevo gran lux | 60 | 2s | support |
| Antidote | exana pox | 30 | 6s | healing |
| Flame Strike | exori flam | 20 | 2s | attack |
| Sudden Death (runa) | adori gran mort | 985 | 2s | attack |
Kluczowy ekwipunek
Rekomendowane hunty
Powiązane