Zaklęcia
✨ Czary Azonery
Na Azonerze wszystkie 185 czarów Twojej profesji jest znanych po awansie i możliwych do rzucenia już od poziomu 8. Poniżej udokumentowane zaklęcia z pełnymi parametrami.
| ★ | Czar | Level | Mana | Słowa | CD | Element | Typ | Cel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | exura | 1s | Leczenie | Leczenie | Siebie | ||
| 8 | 70 | exura gran | 1s | Leczenie | Leczenie | Siebie | ||
✨ | 8 | 160 | exura vita | 1s | Leczenie | Leczenie | Siebie | |
✨ | 8 | 40 | exura ico | 1s | Leczenie | Leczenie | Siebie | |
✨ | 8 | 140 | exura sio "nazwa | 1s | Leczenie | Leczenie | Party | |
✨ | 8 | 150 | exura gran mas res | 1s | Leczenie | Leczenie | Obszar | |
| 8 | 60 | utani hur | 2s | Brak | Wsparcie | Siebie | ||
| 8 | 100 | utani gran hur | 2s | Brak | Wsparcie | Siebie | ||
✨ | 8 | 50 | utamo vita | 2s | Brak | Wsparcie | Siebie | |
✨ | 8 | 40 | utura | 60s | Leczenie | Leczenie | Siebie | |
✨ | 8 | 165 | utura gran | 60s | Leczenie | Leczenie | Siebie | |
✨ | 8 | 440 | utana vid | 2s | Brak | Wsparcie | Siebie | |
| 8 | 20 | exani tera | 2s | Brak | Wsparcie | Siebie | ||
| 8 | 20 | utevo lux | 2s | Brak | Wsparcie | Siebie | ||
| 8 | 60 | utevo gran lux | 2s | Brak | Wsparcie | Siebie | ||
✨ | 8 | 30 | exana pox | 6s | Leczenie | Leczenie | Siebie | |
✨ | 8 | 30 | exori ico | 4s | Fizyczny | Atak | Cel | |
✨ | 8 | 115 | exori | 4s | Fizyczny | Atak | Obszar | |
✨ | 8 | 340 | exori gran | 6s | Fizyczny | Atak | Obszar | |
✨ | 8 | 300 | exori gran ico | 30s | Fizyczny | Atak | Cel | |
✨ | 8 | 290 | utito tempo | 2s | Brak | Wsparcie | Siebie | |
✨ | 8 | 200 | utamo tempo | 2s | Brak | Wsparcie | Siebie | |
✨ | 8 | 30 | exeta res | 2s | Brak | Wsparcie | Obszar | |
✨ | 8 | 200 | exeta amp res | 8s | Fizyczny | Atak | Obszar | |
✨ | 8 | 40 | exori hur | 6s | Fizyczny | Atak | Cel | |
✨ | 8 | 25 | exori san | 2s | Fizyczny | Atak | Cel | |
✨ | 8 | 55 | exori gran con | 2s | Fizyczny | Atak | Cel | |
✨ | 8 | 20 | exori san | 2s | Święty | Atak | Cel | |
✨ | 8 | 160 | exevo mas san | 4s | Święty | Atak | Obszar | |
✨ | 8 | 100 | exana amp res | 10s | Święty | Wsparcie | Cel | |
✨ | 8 | 210 | utevo grav san | 60s | Święty | Wsparcie | Obszar | |
✨ | 8 | 300 | exevo mas san | 8s | Święty | Atak | Obszar | |
✨ | 8 | 100 | exevo con | 2s | Brak | Specjalny | Siebie | |
✨ | 8 | 140 | exevo con mort | 2s | Brak | Specjalny | Siebie | |
✨ | 8 | 400 | exevo con hur | 5s | Brak | Specjalny | Siebie | |
✨ | 8 | 210 | exura gran san | 1s | Leczenie | Leczenie | Siebie | |
✨ | 8 | 20 | exori flam | 2s | Ogień | Atak | Cel | |
✨ | 8 | 20 | exori vis | 2s | Energia | Atak | Cel | |
✨ | 8 | 20 | exori mort | 2s | Śmierć | Atak | Cel | |
✨ | 8 | 25 | exevo flam hur | 4s | Ogień | Atak | Obszar | |
✨ | 8 | 170 | exevo vis hur | 8s | Energia | Atak | Obszar | |
✨ | 8 | 1100 | exevo gran mas flam | 40s | Ogień | Atak | Obszar | |
✨ | 8 | 600 | exevo gran mas vis | 40s | Energia | Atak | Obszar | |
✨ | 8 | 190 | exevo gran flam hur | 8s | Ogień | Atak | Obszar | |
✨ | 8 | 985 | adori gran mort | 2s | Śmierć | Atak | Cel | |
✨ | 8 | 900 | exevo gran mort | 10s | Śmierć | Atak | Obszar | |
✨ | 8 | 1000 | adevo mas vis | 2s | Energia | Specjalny | Obszar | |
✨ | 8 | 240 | adevo grav flam | 2s | Ogień | Specjalny | Obszar | |
✨ | 8 | 530 | adori mas flam | 2s | Ogień | Atak | Obszar | |
✨ | 8 | 530 | adori mas frigo | 2s | Lód | Atak | Obszar | |
✨ | 8 | 400 | adura vita | 2s | Leczenie | Leczenie | Cel | |
✨ | 8 | 20 | exori frigo | 2s | Lód | Atak | Cel | |
✨ | 8 | 20 | exori tera | 2s | Ziemia | Atak | Cel | |
✨ | 8 | 25 | exevo frigo hur | 4s | Lód | Atak | Obszar | |
✨ | 8 | 210 | exevo tera hur | 8s | Ziemia | Atak | Obszar | |
✨ | 8 | 1050 | exevo gran mas frigo | 40s | Lód | Atak | Obszar | |
✨ | 8 | 700 | exevo gran mas tera | 40s | Ziemia | Atak | Obszar | |
✨ | 8 | 600 | exevo gran mas grav vis | 40s | Brak | Wsparcie | Obszar | |
✨ | 8 | 400 | exura gran ico | 60s | Leczenie | Leczenie | Siebie | |
✨ | 8 | 170 | exevo gran frigo hur | 8s | Lód | Atak | Obszar | |
✨ | 8 | 200 | exeta res | 2s | Brak | Specjalny | Cel | |
✨ | 8 | — | utevo res "nazwa | 2s | Brak | Specjalny | Siebie | |
| 8 | — | utevo mas san | — | Brak | Wsparcie | Siebie | ||
| 8 | — | exori mas san | — | Święty | Atak | Obszar |
Kolumna „Level" pokazuje poziom wymagany na Azonerze (8 dla wszystkich czarów). Oryginalne wymagania z Tibii znajdziesz na stronie każdego czaru.
Data aktualizacji: 30.08.2026Wersja: Azonera Canary 15.24Źródło: ◆ Azonera✔ Zweryfikowano w materiałach serwera